Inhalt des Dokuments
Forschungsprojekte / Research projects
MITTELGEBER | THEMA | STATUS |
---|---|---|
BMBF | PROFIL TDT - Entwicklung einer Profilsonde zur Messung von Wassergehalt, Temperatur und elektrischer Leitfähigkeit im Boden | laufend |
BMWi | WindNODE - Das Schaufenster für intelligente Energie aus dem Nordosten Deutschlands | laufend |
BASt | Untersuchungen zur Optimierung von Schadstoffrückhalt und Standfestigkeit von Banketten II | laufend |
DFG Graduiertenkolleg | Bedeutung der Oberflächenstrukturen (teil)versiegelter Flächen für den urbanen Wasserhaushalt - Scannen, Multiskalenexperimente und -simulationen | laufend |
DFG-FG | Urban Climate and Heat Stress | abgeschlossen |
LANUV | Leistungsfähigkeit und Zustand langjährig betriebener dezentraler Regenwasserversickerungsanlagen | abgeschlossen |
Senat für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz | Sulfatfreisetzungspotenzial aus Berliner Trümmerschuttböden | abgeschlossen |
BASt | Untersuchungen zur Optimierung von Schadstoffrückhalt und Standfestigkeit von Banketten | abgeschlossen |
BMBF | Entwicklung eines intergrierten Landmanagements durch nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in Nordostdeutschland | abgeschlossen |
DFG | Energie- und Wasserflüsse an der Grenzfläche zwischen Boden und Atmosphäre bei hydrophoben Böden | abgeschlossen |
DFG Graduiertenkolleg | Stadtökologische Perspektiven - Optimierung urbaner Naturentwicklung: Naturfunktionen und Lebensumwelt der Stadtbewohner im dynamischen Wandel www.stadtoekologie-berlin.de | abgeschlossen |
DFG Graduiertenkolleg | Stadtökologische Perspektiven einer europäischen Metropole – das Beispiel Berlin www.stadtoekologie-berlin.de | abgeschlossen |
DFG Sulfatdynamik | Mechanismen der Sulfatfreisetzung aus Trümmerschuttböden | abgeschlossen |
Investitionsbank Berlin, Teil II | Bewertungsinstrumente für die Übertragungsfähigkeit von Kabeltrassen | abgeschlossen |
Investitionsbank Berlin, Teil I | Grundlagen zur Optimierung von Kabeltrassen: Entwicklung eines Bewertungsinstruments für die Übertragungsfähigkeiten | abgeschlossen |
BMBF Projekt Salzwiesen | Life-Time-Dynamik von Böden der Vorpommerschen Boddenlandschaft bei sich verändernden Klima- und Nutzungsbedingungen | abgeschlossen |
DFG Projekt Pflasterfuge | Physiko-chemische Charakterisierung des Fugenmaterials teilversiegelter urbaner Böden unter besonderer Berücksichtigung der organischen Substanz | abgeschlossen |
BMBF Forschergruppe GLOWA | Integrierte Analyse der Auswirkung des globalen Wandels auf die Umwelt und Gesellschaft im Elbe-Gebiet www.glowa-elbe.de | abgeschlossen |
DFG Forschergruppe Interurban | Wasser und Stoffdynamik urbaner Standorte www.interurban.de | abgeschlossen |
BGR | Entwicklung von boden- und nutzungsspezifischen Regressionsgleichungen zur Ermittlung der Grundwasserneubildung, Teil: Sickerwasserrate aus dem Boden www.bgr.bund.de | abgeschlossen |
DFG Projekt Humus | Einfluß der Humusauflage auf die Wasser- und Stoffdynamik von Waldökosystemen | abgeschlossen |
Senatsverwaltung f. Stadtentwicklung Monitoringprog. Naturhaushalt | Monitoring Wald, EU Level II www.stadtentwicklung.berlin.de | abgeschlossen |
BASt | Beeinträchtigung des Grundwassers durch straßenbedingte Stoffe | abgeschlossen |
Rieselfeld | Bindung, Mobilität, Transport und Wirkung organischer und anorganischer Schadstoffe sowie Abbau von Organika in Rieselfeldökosystemen | abgeschlossen |
Kalk Kalkanwendungen im Umweltschutz | Immobilisierung von straßenverkehrsbedingten Schadstoffen mit Kalk www.fg-kalk-moertel.de | abgeschlossen |
UBA | Ermittlung von Optimalgehalten an organischer Substanz landwirtschaftlich genutzter Böden nach § 17 (2) Nr. 7 | abgeschlossen |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Sekretariat BH 8-1
Helena SchmieschekInstitut für Ökologie
Fakultät VI
Sekr. BH 8-1
BH-N Gebäude / 8. Etage
Raum 819
Ernst-Reuter-Platz 1
D - 10587 Berlin
Fon: 030 314 73536
Fax: 030 314 23309
E-Mail-Anfrage
Sprechstunden im Sekr.
Mo bis Do 08:00-11:00
und 13:00-15:00
Fr 08:00-11:00