Inhalt des Dokuments
Dissertationen/Habilitationen
Verfasser | Jahr | Titel |
---|---|---|
Abel, Stefan | 2015 | Building rubble composed soils : contamination status and sulfate release Trümmerschuttböden : Bodenbelastung und Sulfatfreisetzung |
Schonsky, Horst | 2015 | Energy and Water Fluxes at the Soil Atmosphere Interface of Water Repellent Soils |
Werkenthin, Moritz | 2015 | Assessment of metal contamination and retention capacity of highway embankment soils |
Russ, Alexander | 2015 | Regionalisierung des Wasser- und Kohlenstoffhaushalts für die Waldfläche Brandenburgs |
Toland, Alexandra | 2015 | Soil Art – Transdisciplinary Approaches to Soil Protection |
Bauwe, Andreas | 2014 | Forests in Northeastern Germany - Investigations into Soil Drought, Clomate Sensitivity and Future Growth Trends |
Nendel, Claas | 2013 | HABILITATIONSSCHRIFT: Die Entwicklung und Anwendung von Prozessmodellen für die Analyse von Agrarökosystemen |
Sauer, Axel | 2013 | Methodik zur flächendifferenzierten Analyse und Bewertung von stofflichen Hochwasserrisiken |
Costabel, Stephan | 2011 | Nuclear magnetic resonance on laboratory scale for estimating hydraulic parameters in the vadode zone |
Al Hassane, Diallo | 2011 | Methods to Determine Preferential Flow in Water Repellent Urban Soils download |
Rim, Yong Nam | 2011 | Analyzing Runoff Dynamics of Paved Soil Surface Using Weighable Lysimeters download |
Ikels, Leif | 2010 | Bodenwasserhaushalt einer Salzgraswiese der Vorpommerschen Boddenlandschaft unter sich verändernden Klimabedingungen download |
Trinks, Steffen | 2010 | Einfluss des Wasser- und Wärmehaushaltes von Böden auf den Betrieb erdverlegter Energiekabel download |
Kluge, Björn | 2010 | Schwermetallbelastung der Böden und Sickerwasserkonzentrationen entlang der AVUS Berlin (BAB 115) - Immobilisierungsversuche mit Kalk - downlowd |
Klingelmann, Eva | 2009 | Sorption and leaching of glyphosate on partly sealed urban areas download |
Mekiffer, Beate | 2008 | Eigenschaften urbaner Böden Berlins download |
Lorenz, Marco | 2008 | Auswirkungen von Klimaänderungen auf Bodenwasserhaushalt, Biomasseproduktion und Degradierung von Niedermooren im Spreewald. download |
Nehls, Thomas | 2007 | Water- and heavy material fluxes in paved urban soils download |
Täumer, Karsten | 2007 | Seasonal dynamics of preferential flow in a water repellent soil. download |
Kocher Birgit | 2006 | Einträge und Verlagerung straßenverkehrsbedingter Schwermetalle in Sandböden an stark befahrenen Außerortsstraßen download |
Greiffenhagen, Andreas | 2005 | Wasserhaushalt benetzungsgehemmter Sandböden unter Kiefernforst im nordostdeutschen Tiefland. download |
Zenker, Thomas | 2003 | Verdunstungswiderstände und Gras-Referenzverdunstung [Zweitgutachter] |
Hoffmann, Christian | 2002 | Schwermetallmobilität und Risikopotentiale der Rieselfeldböden Berlin Buch |
Kayser, Matthis | 2001 | Aspekte zum Wasserhaushalt von Sandböden im Mitteldeutschen Trockengebiet download |
Siewert, Christian | 2001 | HABILITATIONSSCHRIFT:Investigation of the Thermal and Biological Stability of Soil Organic Matter - Untersuchungen zur thermischen und biologischen Stabilität der organischen Bodensubstanz |
Wendroth, Ole | 2000 | HABILITATIONSSCHRIFT: Soil Processes and Funktions in Landscape Ecology - Their Identification and Analysis |
Kofalk, Sebastian | 1997 | Einfluss von Bodenvariabilität und Relief auf Wasserhaushalt und Stickstoffgehalte eines Grundmoränenstandorts download |
Gross, Jochen | 1997 | Einfluß der Bodenvariabilität auf Wasserhaushalt und Stoffverlagerung |
Stoffregen, Heinz | 1997 | Hydraulische Eigenschaften deponiespezifischer Materialien unter Berücksichtigung von Temperatur und Temperaturgradienten |
Bowo, Cahyoadi | 1997 | Wasserhaushalt eines ehemaligen Rieselfeldstandortes in Berlin-Buch |
Döll, Petra | 1996 | Modeling of Moisture Movement Under the Influence of Temperature Gradients: Desiccation of Mineral Liners Below Landfills |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Sekretariat BH 8-1
Helena SchmieschekInstitut für Ökologie
Fakultät VI
Sekr. BH 8-1
BH-N Gebäude / 8. Etage
Raum 819
Ernst-Reuter-Platz 1
D - 10587 Berlin
Fon: 030 314 73536
Fax: 030 314 23309
E-Mail-Anfrage
Sprechstunden im Sekr.
Mo bis Do 08:00-11:00
und 13:00-15:00
Fr 08:00-11:00